主要技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào)Type | XLE-Q5000×400×3 | XLB-D5486×508/8.5×2 | |
| 公稱合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 850×2 | |
| 熱板規(guī)格Plate Size(mm) | 5000×400×70 | 5486×508×80 | |
| 熱板間距Daylight (mm) | 150 | 400 | |
| 工作層數(shù)Layers | 3 | 1 | |
| 柱塞行程Piston Stroke (mm) | 450 | 400 | |
| 開/合模速度Open/Close Mould Speed (mm/s) | ≥15 | ≥25/≥20 | |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter(mm) | φ285 | φ285 | |
| 液壓缸數(shù)量Cylinder NO. (Pcs) | 8 | 8×2 | |
| 電機(jī)功率Motor Power (kw) | 11+5.5 | 15.0×2+11 | |
所有技術(shù)參數(shù)均可根據(jù)客戶特殊要求修改和設(shè)計(jì),以滿足定制化需求。
立刻詢價(jià)